சாந்தி ஐஏஎஸ் அகாடமி நடத்தும் இலவச பொதுத்தமிழ் (6th-12th)ஆன்லைன் தேர்வுகள்-மதிப்பெண் பட்டியல்
வ.எண் | பெயர் | மாவட்டம் | மதிப்பெண் |
1 | பவித்ரா | விருதுநகர் | 49 |
2 | குமரன் | தென்காசி | 49 |
3 | அமுத சீராளன் | தருமபுரி | 48 |
4 | கிருஷ்ண தீபா | விருதுநகர் | 47 |
5 | அஞ்சலி | சேலம் | 47 |
6 | உமையாள் | சென்னை | 46 |
7 | மகரஜோதி | சேலம் | 44 |
8 | உதயா | ராமநாதபுரம் | 43 |
9 | நயினார் | நாகர்கோயில் | 43 |
10 | வினித் ராஜா | நாமக்கல் | 42 |
வ.எண் | பெயர் | மாவட்டம் | மதிப்பெண் |
1 | பவித்ரா | விருதுநகர் | 49 |
2 | மாயா | சேலம் | 49 |
3 | மதன் | விருதுநகர் | 49 |
4 | கிருஷ்ண தீபா | விருதுநகர் | 48 |
5 | குமரேசன் | தென்காசி | 47 |
6 | நிஷா | வால்பாறை | 47 |
7 | மகரஜோதி | சேலம் | 46 |
8 | இளையா | கிருஷ்ணகிரி | 42 |
9 | நயினார் | நாகர்கோயில் | 41 |
10 | வினித் ராஜா | நாமக்கல் | 40 |
வ.எண் | பெயர் | மாவட்டம் | மதிப்பெண் |
1 | பவித்ரா | விருதுநகர் | 49 |
2 | கிருஷ்ண தீபா | விருதுநகர் | 49 |
3 | பிரியா | நாமக்கல் | 48 |
4 | மிதுன் | புதுக்கோட்டை | 45 |
5 | பாரதி | கிருஷ்ணகிரி | 44 |
6 | புவனேஸ்வரி | தஞ்சாவூர் | 42 |
7 | சத்யா | சேலம் | 41 |
8 | இளையா | கிருஷ்ணகிரி | 41 |
9 | ஜான்சன் | நாகர்கோயில் | 41 |
10 | அமல் | சென்னை | 41 |
வ. எண் | பெயர் | மாவட்டம் | மதிப்பெண் |
1 | பவித்ரா | விருதுநகர் | 50 |
2 | கிருஷ்ண தீபா | விருதுநகர் | 49 |
3 | பிரியா | நாமக்கல் | 49 |
4 | புவனேஸ்வரி | தஞ்சாவூர் | 48 |
5 | மிதுன் | புதுக்கோட்டை | 46 |
6 | பாரதி | கிருஷ்ணகிரி | 46 |
7 | வித்யா | மதுரை | 46 |
8 | எஸ்தர் | கன்னியாகுமரி | 46 |
9 | ராதா | சென்னை | 46 |
10 | கதிரேசன் | கோயம்பத்தூர் | 45 |
வ. எண் | பெயர் | மாவட்டம் | மதிப்பெண் |
1 | கிருஷ்ண தீபா | விருதுநகர் | 50 |
2 | மதன்ராஜ் | விருதுநகர் | 50 |
3 | பவித்ரா | விருதுநகர் | 50 |
4 | அஜிபா | தென்காசி | 49 |
5 | சுப தர்ஷினி | சிவகங்கை | 49 |
6 | ரேவதி | கிருஷ்ணகிரி | 48 |
7 | சத்யா | சேலம் | 46 |
8 | இளையா | கிருஷ்ணகிரி | 45 |
9 | பிரின்ஸ் | மதுரை | 45 |
10 | அமல் | சென்னை | 45 |
வ. எண் | பெயர் | மாவட்டம் | மதிப்பெண் (50) |
01 | ரமேஷ் | புதுக்கோட்டை | 50 |
02 | பவித்ரா | விருதுநகர் | 50 |
03 | கிருஷ்ண தீபா | விருதுநகர் | 50 |
04 | ஜான்சி பத்மினி | கூடலூர் | 50 |
05 | பிரபா | விருதுநகர் | 49 |
06 | இளையா | கிருஷ்ணகிரி | 49 |
07 | அனுசியா | ராம்நாடு | 49 |
08 | சந்தன லட்சுமி | தஞ்சாவூர் | 49 |
09 | புவனேஸ்வரி | தஞ்சாவூர் | 48 |
10 | மதன்ராஜ் | விருதுநகர் | 48 |
11 | மிதுன் | புதுக்கோட்டை | 48 |
வ. எண் | பெயர் | மாவட்டம் | மதிப்பெண் (50) |
01 | மதன் ராஜ் | விருதுநகர் | 50 |
02 | கனகலெட்சுமி | திருநெல்வேலி | 50 |
03 | பவித்ரா | விருதுநகர் | 49 |
04 | யூனியா | தென்காசி | 49 |
05 | பிரபா | விருதுநகர் | 49 |
06 | இளையா | கிருஷ்ணகிரி | 49 |
07 | பிரதிப் | கிருஷ்ணகிரி | 49 |
08 | ரமேஷ் | புதுக்கோட்டை | 48 |
09 | அனுசியா | ராம்நாடு | 48 |
10 | ஜான்சி பத்மினி | கூடலூர் | 47 |
11 | சுபதர்சினி | சிவகங்கை | 47 |
12 | மிதுன் | புதுக்கோட்டை | 47 |
வ. எண் | பெயர் | மாவட்டம் | மதிப்பெண் (50) |
01 | யூனியா | தென்காசி | 50 |
02 | அனுசியா | ராம்நாடு | 50 |
03 | புவனேஸ்வரி | தஞ்சாவூர் | 50 |
04 | சுபதர்சினி | சிவகங்கை | 49 |
05 | வசந்தி | தருமபுரி | 49 |
06 | ரூபவதி | திருவண்ணாமலை | 48 |
07 | சிவா | மதுரை | 47 |
08 | ஹேமலதா | விருதுநகர் | 46 |
09 | பாலாஜிராம் | திருநெல்வேலி | 46 |
10 | மிதுன் | புதுக்கோட்டை | 46 |
11 | சாரா | தஞ்சாவூர் | 46 |
வ. எண் | பெயர் | மாவட்டம் | மதிப்பெண் (50) |
01 | யூனியா | தென்காசி | 49 |
02 | பாமா | தென்காசி | 49 |
03 | ஆர்த்தி | புதுக்கோட்டை | 49 |
04 | ஜெயலட்சுமி | விருதுநகர் | 49 |
05 | நந்தினி | தேனி | 49 |
06 | சுஹாசினி | சேலம் | 48 |
07 | புவனேஸ்வரி | தஞ்சாவூர் | 48 |
08 | சுபதர்சினி | சிவகங்கை | 48 |
09 | பத்மினி | கூடலூர் | 48 |
10 | சுமிதா | – | 48 |
வ. எண் | பெயர் | மாவட்டம் | மதிப்பெண் (50) |
01 | வேல்முருகன் | திருச்சி | 50 |
02 | பாமா | தென்காசி | 49 |
03 | வினோத்குமார் | தஞ்சாவூர் | 48 |
04 | ஜெயலட்சுமி | விருதுநகர் | 48 |
05 | சுபதர்ஷினி | சிவகங்கை | 48 |
06 | ஆர்த்தி | புதுக்கோட்டை | 48 |
07 | தமிழ்பிரியாள் | நாகை | 48 |
08 | நந்தினி | தேனி | 48 |
09 | எஸ் எஸ் பிரியா | தென்காசி | 48 |
10 | மாரிமுத்து | திருநெல்வேலி | 48 |
தேர்வில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற அனைவரையும் சுரண்டை சாந்தி ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாகவும், தமிழ்மடல் இணையதளம் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.
அடுத்த தேர்வு:
பொதுத்தமிழ் ஆன்லைன் தேர்வு-11
பாடத்திட்டம்-11ஆம் வகுப்பு (இயல் 01-05)
தேர்வு நாள்:15-08-21
மேலும் விபரங்களுக்கு –click here